SJY系列剪叉式高空作业平台
剪叉式液压升降平台:该产品适用于各行业高空设备安装、检修等可移动性高空作业。根据不同要求可选择不同动力形式...
立即订购
24小时服务热线:13861785107
剪叉式液压升降平台:该产品适用于各行业高空设备安装、检修等可移动性高空作业。根据不同要求可选择不同动力形式(如:三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等),加配上手动液压装置,可在停电或无电源场所照常升降工作,并可加伸缩平台,在平台长度不足时可延伸至所需位置,从而提高工作效率。 适用于厂房、工地、宾馆、机场、车站、码头、体育场馆、会堂 等高大建筑之高空设备检查和清洁卫生;以及电力,邮电,石油等部门用于野外电力设施、高架管道、起吊机械、 维护保养。是现代高大建筑、设备之理想配备产品,是高空安全文明生产之必备。
剪叉式液压升降平台技术参数
型号 | 额定载荷kg | 最大高度mm | 最低高度mm | 台面尺寸mm | 起升时间s | 电机功率kw | 电压v | 整机重 量kg |
SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×850 | 16 | 0.55 | 380v/50hz | 400 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780×880 | 54 | 0.75 | 380v/50hz | 750 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 72 | 1.1 | 380v/50hz | 1200 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 73 | 1.5 | 380v/50hz | 1320 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450×1350 | 98 | 2.2 | 380v/50hz | 2200 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1950 | 2500×1500 | 130 | 3 | 380v/50hz | 2600 |
剪叉式高空作业平台(重载式)技术参数 |
SJY0.5-4.5 | 490 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 0.75 | 380v/50hz | 560 |
SJY0.5-6 | 490 | 6000 | 950 | 1780×880 | 49 | 0.75 | 380v/50hz | 750 |
SJY0.5-7.5 | 490 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 62 | 1.1 | 380v/50hz | 1150 |
SJY0.5-9 | 490 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.1 | 380v/50hz | 1260 |
SJY0.5-11 | 490 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 80 | 1.5 | 380v/50hz | 1380 |
SJY0.5-12 | 490 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 90 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 |
SJY0.5-14 | 490 | 14000 | 1900 | 2450×1350 | 120 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1300 | 1800×1100 | 50 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1550 | 2100×1150 | 55 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 |
SJY1.5-9 | 1500 | 9000 | 1800 | 2600×1500 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1800 | 2450×1350 | 95 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 |
SJY1-14 | 1000 | 14000 | 1900 | 2500×1400 | 98 | 3 | 380v/50hz | 2600 |
用户咨询、需求留言